技术参数:
| 防火等级 | 乙级A1.00 |
| 完整性隔热性 | 60 |
| 结构配置 | 5mm钢化+8mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1200*2800 |
| 透光率(%) | 86 |
| 隔音量(db) | 38 |
| 重量(kg/㎡) | 37 |
技术参数:
| 防火等级 | 乙级A1.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 25mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整隔热型 | 60 |
| 结构配置 | 5mm钢化+5mm防火硅+5mm钢化+5mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 86 |
| 隔音量(db) | 38 |
| 重量(kg/㎡) |
52.5 |
技术参数:
| 防火等级 | 甲级A1.50 |
| 玻璃厚度(mm) | 27mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 90 |
| 结构配置 | 5mm钢化+6mm防火硅+5mm钢化+6mm防火硅+ 5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1200*2800 |
| 透光率(%) | 83 |
| 隔音量(db) | 39 |
| 重量(kg/㎡ ) | 55.5 |
技术参数:
| 防火等级 | 甲级A1.50 |
| 玻璃厚度(mm) | 32mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 90 |
| 结构配置 | 5mm钢化+7mm防火硅+8mm钢化+7mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 83 |
| 隔音量(db) | 39 |
| 重量(kg/㎡) | 66 |
技术参数:
| 防火等级 | A2.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 54mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 120 |
| 结构配置 | 5mm钢化+ 5mm防火硅+8mm钢化+ 5mm防火硅+8mm钢化+5mm防火硅+8mm钢化+5mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 81 |
| 隔音量(db) | 40 |
| 重量(kg/㎡) | 115 |
技术参数:
| 防火等级 | A3.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 78mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 180 |
| 结构配置 | ( 8钢化+6防火硅+8钢化+6防火硅+8钢化) +6A+ (8钢化+6防火硅+8钢化+6防火硅+8钢化) |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 80 |
| 隔音量(db) | 45 |
| 重量(kg/㎡) | 156 |
技术参数:
| 防火等级 | C2.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 12mm复合非隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 120 |
| 结构配置 | 5mm钢化+2mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 88 |
| 隔音量(db) | 22 |
| 重量(kg/㎡) | 28 |
技术参数:
| 防火等级 | C2.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 14mm复合非隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 120 |
| 结构配置 | 6mm钢化+2mm防火硅+6mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 88 |
| 隔音量(db) | 22 |
| 重量(kg/㎡) | 33 |
技术参数:
| 防火等级 | 乙级A1.00 |
| 完整性隔热性 | 60 |
| 结构配置 | 5mm钢化+8mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1200*2800 |
| 透光率(%) | 86 |
| 隔音量(db) | 38 |
| 重量(kg/㎡) | 37 |
技术参数:
| 防火等级 | 乙级A1.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 25mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整隔热型 | 60 |
| 结构配置 | 5mm钢化+5mm防火硅+5mm钢化+5mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 86 |
| 隔音量(db) | 38 |
| 重量(kg/㎡) |
52.5 |
技术参数:
| 防火等级 | 甲级A1.50 |
| 玻璃厚度(mm) | 27mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 90 |
| 结构配置 | 5mm钢化+6mm防火硅+5mm钢化+6mm防火硅+ 5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1200*2800 |
| 透光率(%) | 83 |
| 隔音量(db) | 39 |
| 重量(kg/㎡ ) | 55.5 |
技术参数:
| 防火等级 | 甲级A1.50 |
| 玻璃厚度(mm) | 32mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 90 |
| 结构配置 | 5mm钢化+7mm防火硅+8mm钢化+7mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 83 |
| 隔音量(db) | 39 |
| 重量(kg/㎡) | 66 |
技术参数:
| 防火等级 | A2.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 54mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 120 |
| 结构配置 | 5mm钢化+ 5mm防火硅+8mm钢化+ 5mm防火硅+8mm钢化+5mm防火硅+8mm钢化+5mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 81 |
| 隔音量(db) | 40 |
| 重量(kg/㎡) | 115 |
技术参数:
| 防火等级 | A3.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 78mm复合隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 180 |
| 结构配置 | ( 8钢化+6防火硅+8钢化+6防火硅+8钢化) +6A+ (8钢化+6防火硅+8钢化+6防火硅+8钢化) |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 80 |
| 隔音量(db) | 45 |
| 重量(kg/㎡) | 156 |
技术参数:
| 防火等级 | C2.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 12mm复合非隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 120 |
| 结构配置 | 5mm钢化+2mm防火硅+5mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 88 |
| 隔音量(db) | 22 |
| 重量(kg/㎡) | 28 |
技术参数:
| 防火等级 | C2.00 |
| 玻璃厚度(mm) | 14mm复合非隔热型防火玻璃 |
| 完整性隔热性 | 120 |
| 结构配置 | 6mm钢化+2mm防火硅+6mm钢化 |
| 测试报告-版面 | 1800*3600 |
| 透光率(%) | 88 |
| 隔音量(db) | 22 |
| 重量(kg/㎡) | 33 |